
Unser ostfriesisches Städtchen verlockt mit vielen hübschen Geschäften zum Einkaufsbummel und gemütlichen Straßencafes zum Verschnaufen.
Hauptsaison |
01.01. - 08.01.2023 |
25.03. - 15.04.2023 |
13.05. - 16.09.2023 |
30.09. - 14.10.2023 |
23.12. - 07.01.2024 |
Nebensaison |
17.02. - 25.03.2023 |
15.04. - 13.05.2023 |
16.09. - 30.09.2023 |
14.10. - 04.11.2023 |
Sonderaktion |
08.01. - 17.02.2023 |
04.11. - 23.12.2023 |
Preis für 2 Personen |
Hauptsaison | Nebensaison | Sonderaktion | |||||
01.01. - 08.01.2023 | Preis für letzte Nacht* |
17.02. - 25.03.2023 | Preis für letzte Nacht* |
08.01. - 17.02.2023 | Preis für letzte Nacht* |
||
25.03. - 15.04.2023 | 15.04. - 13.05.2023 | 04.11. - 23.12.2023 | |||||
13.05. - 16.09.2023 | 16.09. - 30.09.2023 | Preis für 2 Personen | |||||
30.09. - 14.10.2023 | 14.10. - 04.11.2023 | ||||||
23.12. - 07.01.2024 | |||||||
Ferienhaus Strandstraße 6 | |||||||
Fewo 1 | 4 Pers. | 90,00 € | 150,00 € | 85,00 € | 145,00 € | 55,00 € | 115,00 € |
Fewo 2 | 4 Pers. | 110,00 € | 175,00 € | 100,00 € | 165,00 € | 65,00 € | 130,00 € |
Fewo 3 | 4 Pers. | 140,00 € | 210,00 € | 120,00 € | 190,00 € | 80,00 € | 150,00 € |
Ferienhaus Strandstraße 13 | |||||||
Fewo 1-4 | 4 Pers. | 85,00 € | 140,00 € | 75,00 € | 130,00 € | 50,00 € | 105,00 € |
Fewo 5-8 | 4 Pers. | 80,00 € | 135,00 € | 70,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 105,00 € |
Ferienhaus Strandstraße 25 | |||||||
Fewo 1 | 4 Pers. | 95,00 € | 155,00 € | 90,00 € | 150,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Fewo 2 | 4 Pers. | 90,00 € | 150,00 € | 85,00 € | 145,00 € | 55,00 € | 115,00 € |
Fewo 3,4 | 4 Pers. | 120,00 € | 180,00 € | 105,00 € | 165,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Fewo 5,6 | 4 Pers. | 100,00 € | 160,00 € | 95,00 € | 155,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
* Im Preis für die letzte Übernachtung sind Reinigung, PKW-Stellplatz, WLAN, Energie und Nebenkosten enthalten.