Unser ostfriesisches Städtchen verlockt mit vielen hübschen Geschäften zum Einkaufsbummel und gemütlichen Straßencafes zum Verschnaufen.
Preisgruppen
Hauptsaison |
15.03. - 02.11.2025 |
20.12. - 03.01.2026 |
Nebensaison |
22.02. - 15.03.2025 |
Sonderaktion |
04.01. - 22.02.2025 |
02.11. - 20.12.2025 |
Preis für 2 Personen |
Hauptsaison | Nebensaison | Sonderaktion | |||||
15.03. - 02.11.2025 | Preis für letzte Nacht* |
22.02. - 15.03.2025 | Preis für letzte Nacht* |
04.01. - 22.02.2025 | Preis für letzte Nacht* |
||
20.12. - 03.01.2026 | 02.11. - 20.12.2025 | ||||||
Ferienhaus Strandstraße 6 | |||||||
Fewo 1 | 4 Pers. | 95,00 € | 155,00 € | 85,00 € | 145,00 € | 70,00 € | 130,00 € |
Fewo 2 | 4 Pers. | 120,00 € | 185,00 € | 100,00 € | 165,00 € | 80,00 € | 145,00 € |
Fewo 3 | 4 Pers. | 145,00 € | 215,00 € | 120,00 € | 190,00 € | 95,00 € | 165,00 € |
Ferienhaus Strandstraße 13 | |||||||
Fewo 1-4 | 4 Pers. | 90,00 € | 145,00 € | 80,00 € | 135,00 € | 65,00 € | 120,00 € |
Fewo 5-10 | 4 Pers. | 85,00 € | 140,00 € | 75,00 € | 130,00 € | 60,00 € | 115,00 € |
Ferienhaus Strandstraße 25 | |||||||
Fewo 1 | 4 Pers. | 110,00 € | 170,00 € | 100,00 € | 160,00 € | 80,00 € | 140,00 € |
Fewo 2 | 4 Pers. | 95,00 € | 155,00 € | 85,00 € | 145,00 € | 70,00 € | 130,00 € |
Fewo 3,4 | 4 Pers. | 125,00 € | 185,00 € | 110,00 € | 170,00 € | 85,00 € | 145,00 € |
Fewo 5,6 | 4 Pers. | 105,00 € | 165,00 € | 95,00 € | 155,00 € | 75,00 € | 135,00 € |
* Im Preis für die letzte Übernachtung sind Reinigung, PKW-Stellplatz, WLAN, Energie und Nebenkosten enthalten.
- Personenzuschlag bei Überbelegung pro Nacht 15,00 €
- Wäschepaket pro Person 14,00 € (Bettbezüge und Handtücher)
- Kinderset 15,00 € (Kinderbett und Hochstuhl)
- Buggy 7,50 €
- Zustellbett 20,00 €