Unser ostfriesisches Städtchen verlockt mit vielen hübschen Geschäften zum Einkaufsbummel und gemütlichen Straßencafes zum Verschnaufen.

| Hauptsaison |
| 28.03. - 02.11.2026 |
| 19.12. - 03.01.2027 |
| Nebensaison |
| 14.02. - 28.03.2026 |
| Sonderaktion |
| 03.01. - 14.02.2026 |
| 02.11. - 19.12.2026 |
| Preis für 2 Personen |
| Hauptsaison | Nebensaison | Sonderaktion | |||||
| 28.03. - 02.11.2026 | Preis für letzte Nacht* |
14.02. - 28.03.2026 | Preis für letzte Nacht* |
03.01. - 14.02.2026 | Preis für letzte Nacht* |
||
| 19.12. - 03.01.2027 | 02.11. - 19.12.2026 | ||||||
| Ferienhaus Strandstraße 6 | |||||||
| Fewo 1 | 4 Pers. | 95,00 € | 155,00 € | 85,00 € | 145,00 € | 70,00 € | 130,00 € |
| Fewo 2 | 4 Pers. | 120,00 € | 185,00 € | 100,00 € | 165,00 € | 80,00 € | 145,00 € |
| Fewo 3 | 4 Pers. | 145,00 € | 215,00 € | 120,00 € | 190,00 € | 95,00 € | 165,00 € |
| Ferienhaus Strandstraße 13 | |||||||
| Fewo 1-4 | 4 Pers. | 90,00 € | 145,00 € | 80,00 € | 135,00 € | 65,00 € | 120,00 € |
| Fewo 5-10 | 4 Pers. | 85,00 € | 140,00 € | 75,00 € | 130,00 € | 60,00 € | 115,00 € |
| Ferienhaus Strandstraße 25 | |||||||
| Fewo 1 | 4 Pers. | 110,00 € | 170,00 € | 100,00 € | 160,00 € | 80,00 € | 140,00 € |
| Fewo 2 | 4 Pers. | 95,00 € | 155,00 € | 85,00 € | 145,00 € | 70,00 € | 130,00 € |
| Fewo 3,4 | 4 Pers. | 125,00 € | 185,00 € | 110,00 € | 170,00 € | 85,00 € | 145,00 € |
| Fewo 5,6 | 4 Pers. | 105,00 € | 165,00 € | 95,00 € | 155,00 € | 75,00 € | 135,00 € |
* Im Preis für die letzte Übernachtung sind Reinigung, PKW-Stellplatz, WLAN, Energie und Nebenkosten enthalten.