
Unser ostfriesisches Städtchen verlockt mit vielen hübschen Geschäften zum Einkaufsbummel und gemütlichen Straßencafes zum Verschnaufen.
Hierin bieten wir Ihnen unsere größte und exklusivste Wohnung – unser Prachtstück Fewo 3 – mit eigenem Garten und luxuriösem Bad an.
50m² • 1. Etage • überdachte Loggia • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 90,00 € | 150,00 € |
2025 | 95,00 € | 155,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 85,00 € | 145,00 € |
2025 | 85,00 € | 145,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 55,00 € | 115,00 € |
2025 | 70,00 € | 130,00 € |
70m² • 1. Etage/DG • Balkon • Wohnung über 2 Etagen • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • separate Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 110,00 € | 175,00 € |
2025 | 120,00 € | 185,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 100,00 € | 165,00 € |
2025 | 100,00 € | 165,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 65,00 € | 130,00 € |
2025 | 80,00 € | 145,00 € |
95m² • Parterre • Terrasse • abgeschlossener Garten • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • separate Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 140,00 € | 210,00 € |
2025 | 145,00 € | 215,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 120,00 € | 190,00 € |
2025 | 120,00 € | 190,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 80,00 € | 150,00 € |
2025 | 95,00 € | 165,00 € |
Hier gibt es besonders hübsche und gemütliche Appartements direkt hinterm Deich.
40m² • Parterre • Terrasse • Garten • direkt am Strand • 1 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 85,00 € | 140,00 € |
2025 | 90,00 € | 145,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 75,00 € | 130,00 € |
2025 | 80,00 € | 135,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 50,00 € | 105,00 € |
2025 | 65,00 € | 120,00 € |
36m² • 1. Etage • direkt am Strand • 1 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 80,00 € | 135,00 € |
2025 | 85,00 € | 140,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 70,00 € | 125,00 € |
2025 | 75,00 € | 130,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 50,00 € | 105,00 € |
2025 | 60,00 € | 115,00 € |
40m² • Dach-Studio • Panoramafenster • direkt am Strand • 1 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • separate Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 80,00 € | 135,00 € |
2025 | 85,00 € | 140,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 70,00 € | 125,00 € |
2025 | 75,00 € | 130,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 50,00 € | 105,00 € |
2025 | 60,00 € | 115,00 € |
Besonders beliebt bei Familien und Gruppen.
Großzügige Wohnungen, alle mit 2 Schlafzimmern und einem Wohn-/Schlafraum, ganz neue Küchen, Garten und Terrassen.
65m² • Parterre • Gemeinschaftsgarten mit Terrasse • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • separate Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 95,00 € | 155,00 € |
2025 | 110,00 € | 170,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 90,00 € | 150,00 € |
2025 | 100,00 € | 160,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 60,00 € | 120,00 € |
2025 | 80,00 € | 140,00 € |
50m² • 1. Etage • Gemeinschaftsgarten mit Terrasse • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 90,00 € | 150,00 € |
2025 | 95,00 € | 155,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 85,00 € | 145,00 € |
2025 | 85,00 € | 145,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 55,00 € | 115,00 € |
2025 | 70,00 € | 130,00 € |
70m² • Parterre • Terrasse • Garten • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • separate Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 120,00 € | 180,00 € |
2025 | 125,00 € | 185,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 105,00 € | 165,00 € |
2025 | 110,00 € | 170,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 60,00 € | 120,00 € |
2025 | 85,00 € | 145,00 € |
55m² • 1. Etage • Dachterrasse • Gemeinschaftsgarten • 2 Schlafzimmer • 1 Wohn-Schlafraum • separate Küche • Bad
Online-Anfrage Online-Buchung
Hauptsaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 100,00 € | 160,00 € |
2025 | 105,00 € | 165,00 € |
Nebensaison | ||
pro Nacht bis 4 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 95,00 € | 155,00 € |
2025 | 95,00 € | 155,00 € |
Sonderaktion | ||
pro Nacht für 2 Personen | * letzte Nacht | |
2024 | 60,00 € | 120,00 € |
2025 | 75,00 € | 135,00 € |